Детали
| Длина | 8.6 м |
|---|---|
| Осадка | 0.95 м |
| Высота корпуса над ватерлинией | 2,50 — 2,75* м |
| Мощность двигателей (рекомендованная) | 260 — 370 л.с. |
| Макс. количество пассажиров | 10 человек |
| Килеватость | 24° |
| Ширина | 2.59 м |
| Запас топлива | 450 л |
| Вес (с двигателями) | 2 250 кг |
| Спальные места | 1 + 2 |
| CE категория | C |
























