Работаем круглосуточно
0
0
Корзина:
0.00 Р
арт. 10242948

Шкотовая лебедка со стопором, двухскоростная, размер 48, хромированная

114 945.00 Р

Описание

*Лебедки с барабанами из бронзы и нержавеющей стали, а также полностью хромированные и бронзовые лебедки поставляются только по предварительному заказу

Прочные и долговечные одно- и двухскоростные шкотовые лебедки со стопорами. Подпружиненная реборда стопора позволяет фиксировать тросы различных диаметров без каких-либо дополнительных регулировок. Изготовлены из лучших материалов. Обеспечивают минимальные потери на трение. Стандартно поставляются с барабаном из алюминиевого сплава. Под заказ могут быть поставлены лебедки с бронзовым полированным барабаном, барабаном из нержавеющей стали, а также лебедки, полностью (включая базу) выполненные из хромированной или полированной бронзы.

Размер Материал Передаточное число Выигрыш в силе
1 скорость 2 скорость 1 скорость 2 скорость
14st алюм. 2:1 15,8:1
14st хром. 2:1 15,8:1
16st алюм. 2:1 15,8:1
16st хром. 2:1 15,8:1
16st бронза 2:1 15,8:1
16st полн. хром. 2:1 15,8:1
16st полн. бронза 2:1 15,8:1
30st алюм. 2:1 4,2:1 13,8:1 29,2:1
30st хром. 2:1 4,2:1 13,8:1 29,2:1
30st бронза 2:1 4,2:1 13,8:1 29,2:1
30st полн. хром. 2:1 4,2:1 13,8:1 29,2:1
30st полн. бронза 2:1 4,2:1 13,8:1 29,2:1
40st алюм. 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
40st хром. 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
40st бронза 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
40st нерж. сталь 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
40st полн. хром. 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
40st полн. бронза 1,9:1 5,8:1 13,2:1 40,2:1
46st алюм. 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
46st хром. 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
46st бронза 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
46st нерж. сталь 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
46st полн. хром. 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
46st полн. бронза 2,4:1 7,6:1 13,9:1 44,8:1
48st алюм. 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
48st хром. 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
48st бронза 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
48st нерж. сталь 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
48st полн. хром. 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
48st полн. бронза 2,6:1 9:1 13,9:1 48,6:1
Размер Вес, кг Диаметр рабочей части барабана D, мм Диаметр базы B, мм Высота барабана H, мм Высота рабочей части барабана L, мм Рекомендуемый диаметр троса, мм
14st 2,3 65,7 121 121 58 6-10
14st 3,1 65,7 121 121 58 6-10
16st 2,9 65,7 121 145,5 58 8-12
16st 3,9 65,7 121 145,5 58 8-12
16st 3,9 65,7 121 145,5 58 8-12
16st 4,1 65,7 121 145,5 58 8-12
16st 4,1 65,7 121 145,5 58 8-12
30st 4,2 74 138 160,5 69 8-12
30st 5,6 74 138 160,5 69 8-12
30st 5,6 74 138 160,5 69 8-12
30st 5,8 74 138 160,5 69 8-12
30st 5,8 74 138 160,5 69 8-12
40st 4,9 74 148 173 79 8-12
40st 6,5 74 148 173 79 8-12
40st 6,5 74 148 173 79 8-12
40st 6,4 74 148 173 79 8-12
40st 6,7 74 148 173 79 8-12
40st 6,7 74 148 173 79 8-12
46st 7,2 87 168 192 84 8-14
46st 9,7 87 168 192 84 8-14
46st 9,7 87 168 192 84 8-14
46st 9,4 87 168 192 84 8-14
46st 10 87 168 192 84 8-14
46st 10 87 168 192 84 8-14
48st 8,8 93 181 208 86 8-14
48st 12,1 93 181 208 86 8-14
48st 12,1 93 181 208 86 8-14
48st 11,4 93 181 208 86 8-14
48st 12,6 93 181 208 86 8-14
48st 12,6 93 181 208 86 8-14

Производитель: «Lewmar», Англия

Каталог продукции Lewmar в формате PDF

Перейти в каталог